¹ýÀθí (±¹¹®) | ÄÚ¸®¾Æ¿À¸Þ°¡ÅõÀÚ±ÝÀ¶ |
¹ýÀθí (¿µ¹®) | Korea Omega Investment Corp. |
¾÷Á¾ | ½Å±â¼ú»ç¾÷±ÝÀ¶¾÷ |
¼³¸³ÀÏ | 2015³â 4¿ù 20ÀÏ |
³³ÀÔÀÚº»±Ý | 56,983,700,000¿ø |
´ëÇ¥ÀÚ | ÀÌÁ¤Ã¢ |
ÁÖ¼Ò (±¹¹®) | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Åð°è·Î 166 Èï±¹ºôµù 4Ãþ |
ÁÖ¼Ò (¿µ¹®) | 4F, 166, HeungKook B/D, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea |
´ëÇ¥ÀüÈ | 02-2269-4201 |
2015.04 | ÄÚ¸®¾Æ¿À¸Þ°¡ÅõÀÚ±ÝÀ¶ ¼³¸³ (ÀÚº»±Ý 200¾ï¿ø) |
2015.06 | ±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸ ½Å±â¼ú»ç¾÷±ÝÀ¶¾÷ µî·Ï |
2017.08 | ÄÚ¸®¾Æ¿À¸Þ°¡ÁÖ½Äȸ»ç ÇÕº´ (ÀÚº»±Ý 570¾ï¿ø) |
2019.06 | ±âȹÀçÁ¤ºÎ ¿Ü±¹È¯¾÷¹« µî·Ï |
2020.05 | ¿î¿ëÀÚ»ê 2,041¾ï¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Åð°è·Î 166
(¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ÁÖÀÚµ¿ 43-1)
Èï±¹ºôµù 4Ãþ ÄÚ¸®¾Æ¿À¸Þ°¡ÅõÀÚ±ÝÀ¶
TEL : 02 - 2269 - 4201
FAX : 02 - 2269 - 4229
E-Mail : contact@koreaomega.co.kr
ÀÌÁ¤Ã¢ ´ëÇ¥ÀÌ»ç View Detail
ÀÌÇÑÀÏ Àü¹« View Detail
±è¿õÁø »ó¹« View Detail
±èÁø±Õ ÆÀÀå View Detail
½ÅÁ¤¿À ÆÀÀå View Detail
Á¤ÅÂÀ± ½É»ç¿ª View Detail
ÀÌ¿øÁØ ½É»ç¿ª View Detail
¹ÚÃá±â Áعý°¨½ÃÀÎ View Detail
±èÀ±ÀÚ ÆÀÀå View Detail
½Å±â¼ú»ç¾÷±ÝÀ¶
º¥Ã³ ÅõÀÚ
º¥Ã³ÅõÀÚÁ¶ÇÕ ¼³¸³ ¹× ¿î¿ë
°æ¿µÂü¿©Çü»ç¸ðÁýÇÕÅõÀڱⱸ
(PEF) ¼³¸³ ¹× ¿î¿ë
CB ¹× BW,
Pre-IPO, IPO µî